Find Us on Facebook

Subscribe to Our Channel

https://www.youtube.com/@topcareertv1083

Saturday, November 23, 2024
idtopcareer@gmail.com
Tren

Catat, 4 Maret 2021 adalah Hari Tanpa Bayangan

Ilustrasi Matahari (Dok. Diabetes UK)

Topcareer.id – Jangan bingung ya jika hari ini, tepatnya pukul 12.04 WIB, di seluruh wilayah DKI Jakarta kamu tidak akan bisa melihat bayangan apapun.

Ya, dilansir dari bmkg.go.id, pada Rabu (4/3/2021) kota Jakarta akan muncul fenomena Kulminasi atau hari tanpa bayangan. Matahari akan tepat berada di atas kepala pengamat atau di titik zenit. Sehingga mengakibatkan bayangan benda tegak akan terlihat “menghilang,” karena bertumpuk dengan benda itu sendiri.

Hari tanpa bayangan ini dipastikan juga akan terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia sebanyak dua kali dalam setahun, tepatnya di kota-kota yang terletak di antara Garis Balik Utara yakni 23.4 derajat Lintang Utara dan Garis Balik Selatan, tepatnya pada 23,4 derajat Lintang Selatan.

Sedangkan untuk kota-kota yang terletak di Garis Balik Utara dan Garis Balik Selatan akan mengalami hari tanpa bayangan hanya sekali dalam setahun.

Adapun daftar wilayah yang akan terdampak fenomena ini, antara lain:

  1. Cilacap, 1 Maret 2021, pukul 11.56 WIB
  2. Surakarta, 1 Maret 2021, pukul 11.49 WIB
  3. Semarang, 2 Maret 2021, pukul 11.50 WIB
  4. Surabaya, 2 Maret 2021, pukul 11.41 WIB
  5. Pelabuhan Ratu, 2 Maret 2021, pukul 12.05 WIB
  6. Bandung, 3 Maret 2021, pukul 12.01 WIB
  7. Jakarta, 04 Maret 2021, pukul 12.04 WIB
  8. Serang, 5 Maret 2021, pukul 12.06 WIB
  9. Bandar Lampung, 6 Maret 2021, pukul 12.10 WIB
  10. Bengkulu, 11 Maret 2021, pukul 12.21 WIB
  11. Palembang, 13 Maret 2021, pukul 12.10 WIB
  12. Palangkaraya, 15 Maret 2021, pukul 11.33 WIB
  13. Pangkalpinang, 15 Maret 2021, pukul 12.04 WIB
  14. Jambi, 16 Maret 2021, pukul 12.14 WIB
  15. Padang, 18 Maret 2021, pukul 12.26 WIB
  16. Pontianak, 20 Maret 2021, pukul 11.50 WIB
  17. Pekanbaru, 21 Maret 2021, pukul 12.21 WIB
  18. Tanjungpinang, 23 Maret 2021, pukul 12.08 WIB
  19. Gunung sitoli, 23 Maret 2021, pukul 12.36 WIB
  20. Yogyakarta, 28 Februari 2021, pukul 11.51 WIB
  21. Medan, 29 Maret 2021, pukul 12.30 WIB
  22. Banda Aceh, 3 April 2021, pukul 12.42 WIB
  23. Sabang, 4 April 2021, pukul 12.41 WIB
  24. Makassar, 7 Maret 2021, pukul 12.13 Wita
  25. Wakatobi, 7 Maret 2021, pukul 11.56 Wita
  26. Kendari, 10 Maret 2021, pukul 12.00 Wita
  27. Majene, 11 Maret 2021, pukul 12.04 Wita
  28. Banjarmasin, 12 Maret 2021, pukul 12.31 Wita
  29. Palu, 18 Maret 2021, pukul 12.08 Wita
  30. Tanjung Selor, 27 Maret 2021, pukul 12.15 Wita
  31. Samarinda, 19 Maret 2021, pukul 12.19 Wita
  32. Manado, 24 Maret 2021, pukul Wita
  33. Gorontalo, 24 Maret 2021, pukul 11.54 Wita
  34. Miangas, 4 April 2021, pukul 11.37 Wita
  35. Tual, 6 Maret 2021, pukul 12.20 WIT
  36. Ambon, 11 Maret 2021, pukul 12.37 WIT
  37. Jayapura, 14 Maret 2021, pukul 11.46 WIT
  38. Biak, 17 Maret 2021, pukul 12.04 WIT
  39. Sorong, 18 Maret 2021, pukul 12.23 WIT
  40. Manokwari, 18 Maret 2021, pukul 12.11 WIT
  41. Sofifi, 22 Maret 2021, pukul 12.36 WIT

Nah, apakah kota kamu termasuk?**(Feb)

the authorSherley Agnesia

Leave a Reply